MBHXH xin gửi tới Quý khách hàng, đối tác bảng báo giá dịch vụ Bảo hiểm xã hội điện tử MBHXH cơ bản (Ký số bằng USB Token)
STT | MÃ GÓI BASIC | THỜI HẠN | SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | GIÁ NIÊM YẾT |
---|---|---|---|---|
1 | MB1 | 1 năm | 1 tới 100 lao động | 580.000 |
2 | MB2 | 2 năm | 1 tới 100 lao động | 980.000 |
3 | MB3 | 3 năm | 1 tới 100 lao động | 1.280.000 |
4 | MT1 | 1 năm | 1 tới 100 lao động | 1.490.000 |
5 | MT2 | 2 năm | 1 tới 100 lao động | 2.390.000 |
6 | MT3 | 3 năm | 1 tới 100 lao động | 2.690.000 |
Lưu ý
– Dịch vụ phần mềm Bảo hiểm xã hội điện tử MBHXH là dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng VAT.
– Trường hợp phát sinh thêm yêu cầu tùy biến giao diện, chức năng hoặc tính hợp hệ thống sẽ được báo giá riêng.
BẢNG GIÁ GÓI LAO ĐỘNG VƯỢT MỨC
STT | SỐ LƯỢNG LAO ĐỘNG | SỐ LƯỢNG TĂNG TỐI ĐA | PHỤ PHÍ THEO THỜI HẠN CÒN LẠI | ||
---|---|---|---|---|---|
1 NĂM | 2 NĂM | 3 NĂM | |||
1 | Tối đa 20 lao động | 10 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
2 | Từ 21 đến 100 lao động | 20 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý
– Bảng giá chỉ áp dụng cho trường hợp đơn vị phát sinh thêm lao động vượt mức gọi đăng ký.
– Phụ phí này chỉ tính 1 lần cho 1 kỳ dịch vụ.